Wir sind für Sie da!
Rufen Sie uns an!
Fragen, Anregungen, Terminabsprache
Tel +49 (0) 5703 9218-0
Anfrage-Formular »
Sie sind hier: | Home | Wohnungsbau | Klassisch | Eo Ipso
Haus Eo Ipso – großzügiger Charakter mit Ecken und Kanten
Eo Ipso bietet viel Freiraum für die Familie. Hier ist sowohl Platz für die Gemeinschaft, als auch individuelle
Rückzugsmöglichkeiten. Eine offene Küche schließt direkt an den Essbereich an und bietet alle Vorteile,
die Hobbyköche lieben. Im Obergeschoss trennt eine Galerie den Elternbereich von den Kinderzimmern.
Alle Daten auf einen Blick
| Erdgeschoss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnen | 31,15 m² | ||||
| Essen | 18,27 m² | ||||
| Küche | 12,70 m² | ||||
| Diele | 8,89 m² | ||||
| HWR | 9,82 m² | ||||
| WC | 2,00 m² | ||||
| Wohnfläche | 82,29 m² | ||||
| Obergeschoss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eltern | 13,55 m² | ||||
| Kind 1 | 12,07 m² | ||||
| Kind 2 | 11,83 m² | ||||
| Bad | 8,09 m² | ||||
| Galerie | 11,82 m² | ||||
| Wohnfläche | 57,36 m² | ||||
| Gesamtwohnfläche | 139,65 m² | |||||






