Wir sind für Sie da!
Rufen Sie uns an!
Fragen, Anregungen, Terminabsprache
Tel +49 (0) 5703 9218-0
Anfrage-Formular »
Sie sind hier: | Home | Wohnungsbau | Klassisch | Sorrento
Mit Sorrento werden Sie sparen – aber nicht an Lebensqualität.
Dieser Typ bietet eine praktische Aufteilung
aller Lebensbereiche ohne Nutzfläche zu verschenken.
Alle Daten auf einen Blick
| Erdgeschoss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnen / Essen | 29,04 m² | ||||
| Küche | 14,55 m² | ||||
| Flur | 11,36 m² | ||||
| HWR | 8,47 m² | ||||
| Büro | 8,45 m² | ||||
| WC | 2,85 m² | ||||
| Wohnfläche | 74,72 m² | ||||
| Obergeschoss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eltern | 14,73 m² | ||||
| Kind 1 | 11,76m² | ||||
| Kind 2 | 14,16 m² | ||||
| Bad | 7,56 m² | ||||
| Flur | 6,53 m² | ||||
| Abstellraum | 1,22 m² | ||||
| Wohnfläche | 55,96 m² | ||||
| Gesamtwohnfläche | 130,68 m² | |||||





