Wir sind für Sie da!
Rufen Sie uns an!
Fragen, Anregungen, Terminabsprache
Tel +49 (0) 5703 9218-0
Anfrage-Formular »
Sie sind hier: | Home | Wohnungsbau | Klassisch | Vivaldi
Haus Vivaldi
Praktisch unschlagbar – Transparenz und Logik
Der Wohn-/Arbeitsbereich ist offen und großzügig angelegt. Ein besonderes Wohlfühl- Highlight bietet der Licht
durchflutete Essbereich. Durch die Zentrierung ist der Verkehrsbereich klein gehalten und Sie haben jede Menge
Platz und kurze Wege.
Alle Daten auf einen Blick
| Erdgeschoss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnen / Essen | |||||
| Media / Arbeit | 40,59 m² | ||||
| Diele / Garderobe | 7,82 m² | ||||
| Küche | 10,57 m² | ||||
| Heizung | 2,84 m² | ||||
| HWR | 4,37 m² | ||||
| WC | 1,88 m² | ||||
| Wohnfläche | 65,23 m² | ||||
| Obergeschoss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eltern | 12,53 m² | ||||
| Kind 1 | 12,74 m² | ||||
| Kind 2 | 12,62 m² | ||||
| Bad | 9,97 m² | ||||
| Flur | 3,70 m² | ||||
| Wohnfläche | 51,56 m² | ||||
| Gesamtwohnfläche | 116,79 m² | |||||







